At least five cities: Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Sydney and London get daily services from November.
Singapore Airlines and Silkair has published their schedules up to November, with a published schedule to a total of 34 cities across 23 countries/territories.
This is the furthest horizon the airline has published its post-coronavirus schedules, as it has previously updated its reduced schedules only about four weeks in advance.
There is only one new route – Surabaya – published up to November, with Singapore Airlines and Silkair serving a total of 34 destinations. Overall, the two airlines are flying at about 11% of its pre-Covid-19 capacity.
Between Singapore Airlines and Silkair, the two carriers will operate about 1,000 flights in November.
Key changes
Some of the key changes include:
Southeast Asia
- Jakarta services will maintain daily services in October, but will increase from 7 times to 10 times weekly in November.
- SIA will mount a twice-weekly service to Surabaya, using the B777-300 aircraft and later A330-300.
- Bangkok, Ho Chi Minh City and Hanoi remains one way services to Singapore in October.
North Asia
- Seoul will be served five times weekly, up from three.
Southwest Pacific
- Brisbane gets a non-stop service in November, flying direct twice a week. This is on top of the one-stop service via Sydney.
- Melbourne to Singapore resumes with only a weekly service in October, while there are no flights available for booking from Singapore to Melbourne. SIA is tentatively planning for a 7 times a week service in November in both directions.
- Auckland services begins a fifth weekly service in November, up from four.
- Services to Christchurch will increase to thrice weekly in October.
Europe
- Services to London (Heathrow) will increase to 9 times a week in September and then 12 times a week from October.
Singapore Airlines schedule
The full schedules for Singapore Airlines for October & November are as follow:
Southeast Asia
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – Kuala Lumpur | SQ104 | Mon, Wed, Fri | 0830 | 0930 | 1h | A350-900 |
Kuala Lumpur – Singapore | SQ105 | Mon, Wed, Fri | 1025 | 1135 | 1h 10m | A350-900 |
Bangkok – Singapore | SQ979 | Tue, Sat, Sun (until 23 Oct) | 1830 | 2155 | 2h 25m | B787-10 |
SQ979 | (from 25 Oct) Tue, Sat, Sun | 1805 | 2135 | 2h 30m | B787-10 | |
Singapore – Jakarta | SQ964 | Daily | 1720 | 1805 | 1h 45m | A350-900 |
SQ956 | (from 1 Nov) Mon, Wed, Fri | 0930 | 1015 | 1h 45m | A350-900 | |
Jakarta – Singapore | SQ965 | Daily (until 24 Oct) | 1900 | 2150 | 1h 50m | A350-900 |
SQ965 | (from 25 Oct) Daily | 2015 | 2155 | 1h 55m | A350-900 | |
SQ957 | (from 1 Nov) Mon, Wed, Fri | 1115 | 1400 | 1h 45m | A350-900 | |
Singapore – Surabaya | SQ931 | Wed, Sat (Until 24 Oct) | 0750 | 0905 | 2h 15m | A350-900 |
SQ931 | (From 28 Oct) Wed, Sat | 0750 | 0920 | 2h 30m | A350-900 | |
Surabaya – Singapore | SQ930 | Wed, Sat (Until 24 Oct) | 1010 | 1330 | 2h 20m | A350-900 |
(From 28 Oct) Wed, Sat | 1015 | 1335 | 2h 20m | A350-900 | ||
Singapore – Manila | SQ910 | Tue, Sun (until 20 Oct) | 0930 | 1305 | 3h 35m | A350-900 |
SQ910 | (from 25 Oct) Tue, Sun | 0915 | 1250 | 3h 35m | ||
Manila – Singapore | SQ917 | Tue, Sun (until 20 Oct) | 1415 | 1755 | 3h 40m | A350-900 |
SQ917 | (from 25 Oct) Tue, Sun | 1405 | 1750 | 3h 45m | ||
Hanoi – Singapore | SQ175 | Fri (until 23 Oct) | 1235 | 1705 | 3h 30m | A350-900 |
SQ175 | (from 30 Oct) Fri | 1235 | 1715 | 3h 40m | ||
Ho Chi Minh City – Singapore | SQ177 | Thu, Sun (until 22 Oct) | 1230 | 1530 | 2h | B787-10 |
SQ177 | (from 25 Oct) Thu, Sun | 1215 | 1520 | 2h 5m |
North Asia
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – Seoul | SQ600 | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun (until 24 Oct) | 0800 | 1535 | 6h 35m | A350-900 |
SQ600 | (From 25 Oct) Tue, Wed, Thu, Sat Sun | 0805 | 1530 | 6h 25m | A350-900 | |
Seoul – Singapore | SQ609 | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun (until 24 Oct) | 1645 | 2200 | 6h 15m | A350-900 |
SQ609 | (From 25 Oct) Tue, Wed, Thu, Sat Sun | 1635 | 2220 | 6h 45m | A350-900 | |
Singapore – Tokyo Narita | SQ638 | Mon, Wed, Sun (until 21 Oct) | 0025 | 0830 | 7h 5m | B787-10 |
SQ638 | (From 25 Oct) Mon, Wed, Sun | 0020 | 0755 | 6h 35m | B787-10 | |
Tokyo Narita – Singapore | SQ637 | Mon, Wed, Sun (until 21 Oct) | 1010 | 1620 | 7h 10m | B787-10 |
SQ637 | (From 25 Oct) Mon, Wed, Sun | 0940 | 1630 | 7h 40m | B787-10 | |
Singapore – Osaka Kansai | SQ622 | Wed, Fri (Until 24 Oct) | 1430 | 2210 | 6h 40m | A350-900 |
SQ622 | (From 28 Oct) Wed, Fri | 1445 | 2150 | 6h 5m | A350-900 | |
Osaka Kansai – Singapore | SQ623 | Wed, Fri (Until 24 Oct) | 2325 | 0440(+1) | 6h 15m | A350-900 |
SQ623 | (From 28 Oct) Wed, Fri | 2320 | 0510(+1) | 6h 50m | A350-900 | |
Singapore – Shanghai | SQ830 | Mon (Until 19 Oct) | 0930 | 1505 | 5h 35m | B787-10 |
SQ830 | (From 26 Oct) Mon | 0920 | 1435 | 5h 15m | B787-10 | |
Shanghai – Singapore | SQ833 | Mon (Until 19 Oct) | 1650 | 2220 | 5h 30m | B787-10 |
SQ830 | (From 26 Oct) Mon | 1625 | 2215 | 5h 50m | B787-10 | |
Singapore – Hong Kong | SQ890 | Daily (Until 24 Oct) | 0725 | 1120 | 3h 55m | B787-10 |
SQ890 | (From 25 Oct) Daily | 0735 | 1120 | 3h 45m | B787-10 | |
Hong Kong – Singapore | SQ891 | Daily (Until 24 Oct) | 1225 | 1620 | 3h 55m | B787-10 |
SQ891 | (From 25 Oct) Daily | 1230 | 1630 | 4h | B787-10 | |
Singapore – Taipei | SQ878 | Wed, Fri (Until 23 Oct) | 1145 | 1640 | 4h 55m | B787-10 |
SQ876 | Sat (Until 24 Oct) | 0820 | 1310 | 4h 50m | B787-10 | |
SQ878 | (From 28 Oct) Wed, Fri | 1125 | 1620 | 4h 55m | B787-10 | |
SQ876 | (From 31 Oct) Sat | 0810 | 1255 | 4h 45m | B787-10 | |
Taipei – Singapore | SQ879 | Wed, Fri (Until 23 Oct) | 1745 | 2215 | 4h 30m | B787-10 |
SQ877 | Sat (Until 24 Oct) | 1420 | 1855 | 4h 35m | B787-10 | |
SQ879 | (From 28 Oct) Wed, Fri | 1735 | 2220 | 4h 45m | B787-10 | |
SQ877 | (From 31 Oct) Sat | 1410 | 1855 | 4h 45m | B787-10 |
Southwest Pacific
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – Adelaide | SQ279 | Mon (Until 19 Oct) | 2310 | 0725(+1)* | 6h 45m | A350-900 |
SQ277 | Tue (Until 20 Oct) | 0830 | 1645(+1)* | 6h 45m | A350-900 | |
SQ279 | 26 Oct & (From 2 Nov) Mon, Thu | 2340 | 0905(+1) | 6h 55m | A350-900 | |
Adelaide – Singapore | SQ278 | Tue (Until 20 Oct) | 0910^ | 1510 | 7h 30m | A350-900 |
SQ278 | 27 Oct & (From 3 Nov) Tue, Fri | 1035 | 1510 | 7h 15m | A350-900 | |
Singapore – Brisbane (via Sydney) | SQ288 | Fri, Sun (Until 23 Oct) | 0935 | 2155 | 10h 20m (incl. 1 stop) | A350-900 |
SQ288 | (From 25 Oct) Fri, Sun | 0935 | 2205 | 10h 30m (incl. 1 stop) | A350-900 | |
Singapore – Brisbane | SQ255 | (From 2 Nov) Mon, Fri | 0055 | 1045 | 7h 55m | A350-900 |
Brisbane – Singapore | SQ288 | Fri, Sun | 2300 | 0500+(1) | 8h | A350-900 |
SQ236 | Tue, Sat | 1445 | 2035 | 7h 50m | A350-900 | |
Singapore – Melbourne | SQ217 | 30 Oct & (From 1 Nov) Fri, Sat, Sun | 1110 | 2035 | 7h 25m | A350-900 |
SQ237 | 25 Oct | 2355 | 1020(+1) | 7h 25m | A350-900 | |
SQ237 | (From 2 Nov) Mon, Tue, Wed, Thu | 0025 | 1050 | 7h 25m | A350-900 | |
Melbourne – Singapore | SQ238 | Saturdays: 3 Oct 10, 17, 24 Oct 31 Oct | 0935 1035 1035 | 1525 1525 1515 | 7h 50m 7h 50m 7h 40m | A350-900 |
SQ218 | (From 2 Nov) Mon, Sat, Sun | 0035 | 0515 | 7h 40m | A350-900 | |
SQ228 | (From 2 Nov) Mon, Tue, Wed, Thu | 1640 | 2120 | 7h 40m | A350-900 | |
Singapore – Perth | SQ223 | Tue, Sat, Sun (Until 24 Oct) | 1005 | 1515 | 5h 10m | B787-10 |
SQ223 | (From 25 Oct) Tue, Sat, Sun | 1005 | 1520 | 5h 15m | B787-10 | |
Perth – Singapore | SQ214 | Tue, Sat, Sun (Until 24 Oct) | 1635 | 2200 | 5h 25m | B787-10 |
SQ214 | (From 25 Oct) Tue, Sat, Sun | 1635 | 2145 | 5h 10m | B787-10 | |
Singapore – Sydney | SQ231 | Mon, Tue, Sat (Until 24 Oct) | 0045 | 1025* | 7h 40m | A350-900 |
SQ288 | Fri, Sun (Until 23 Oct) | 0935 | 1915* | 7h 40m | A350-900 | |
SQ231 | 26, 27 & 31 Oct; (From 2 Nov) Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | 0045 | 1150 | 8h 5m | A350-900 | |
SQ288 | (From 25 Oct) Fri, Sun | 0935 | 2025 | 7h 50m | A350-900 | |
Sydney -Singapore | SQ232 | Mon, Tue, Sat (Until 29 Sep) | 1210 | 1840 | 8h 30m | A350-900 |
SQ222 | (From 3 to 24 Oct) Mon, Tue, Sat | 1500^ | 2120 | 8h 20m | A350-900 | |
SQ222 | 26, 27 & 31 Oct (From 2 Nov) Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | 1610 | 2120 | 8h 10m | A350-900 | |
Sydney – Singapore (via Brisbane) | SQ288 | Fri, Sun | 2025^ | 0500(+1) | 10h 35m (incl. 1 stop) | A350- 900 |
Singapore – Auckland | SQ283 | Mon (Until 24 Oct) | 2355 | 1330(+1)@ | 9h 35m | A350-900 |
SQ283 | (From 31 Oct) Mon | 2355 | 1450 | 9h 55m | A350-900 | |
SQ281 | Wed, Fri (Until 23 Oct) | 0845 | 2220@ | 9h 35m | A350-900 | |
SQ281 | (From 28 Oct) Wed, Fri | 0845 | 2335 | 9h 50m | A350-900 | |
SQ285 | Sun (Until 18 Oct) | 1840 | 0815(+1)@ | 9h 35m | A350-900 | |
SQ285 | 25 Oct & (From 1 Nov) Mon, Sun | 1840 | 0935(+1) | 9h 55h | A350-900 | |
Auckland – Singapore | SQ282 | Wednesdays: 7, 14, 21 Sep | 2320 | 0610(+1) | 10h 50m | A350-900 |
SQ282 | Thursdays: 29 Sep; 6, 13, 20 Oct | 0020 | 0610(+1) | 10h 50m | A350-900 | |
SQ282 | (From 27 Oct) Tue | 0120 | 0645 | 10h 25m | A350-900 | |
SQ286 | Tue, Thu, Sat (Until 24 Oct) | 1410# | 2100 | 10h 50m | A350-900 | |
SQ286 | 27, 29, 31 Oct & (From 3 Nov) Tue, Wed, Thu, Sat | 1515 | 2055 | 10h 40m | A350-900 | |
Singapore – Christchurch | SQ297 | (From 6 to 27 Sep) Thu, Sun (From 1 to 22 Oct) Tue, Thu, Sun | 2300 | 1240(+1)* | 9h 40m | A350-900 |
(From 25 Oct) Tue, Thu, Sun | 2300 | 1350(+1) | 9h 50m | A350-900 | ||
Christchurch – Singapore | SQ298 | (From 8 to 29 Sep) Tue, Sat (From 3 to 24 oct) Tue, Thu, Sat | 1050# | 1740 | 10h 50m | A350-900 |
SQ298 | (From 27 Oct) Tue, Thu, Sat | 1200 | 1740 | 10h 40m | A350-900 |
*Daylight savings start 4 Oct in South Australia (Adelaide) & New South Wales (Sydney), flights will depart Singapore at the same time, but arrive one hour later in Adelaide/Sydney local time.
^Daylight savings start 4 Oct in South Australia (Adelaide) & New South Wales (Sydney), flights will depart Adelaide/Sydney one hour later, but arrive in Singapore at the same time local time.
@Daylight savings start 27 Sep in New Zealand, flights will depart Singapore at the same time, but arrive one hour later in New Zealand local time.
#Daylight savings start 27 Sep in New Zealand, flights will depart New Zealand one hour later but arrive in Singapore at the same time local time.
Europe
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – London | SQ322 | Daily (Until 23 Oct) | 2330 | 0555(+1) | 13h 25m | A350-900 |
SQ322 | (From 24 Oct) Daily | 2345 | 0555(+1) | 13h 10m | A350-900 | |
SQ308 | (From 9 to 30 Sep) Wed, Fri (From 2 to 24 Oct) Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | 0900 | 1540 | 13h 40m | A350-900 | |
SQ308 | (From 26 Oct) Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | 0900 | 1520 | 13h 20m | A350-900 | |
London – Singapore | SQ317 | Daily (Until 24 Oct) | 1125 | 0730(+1) | 13h 5m | A350-900 |
SQ317 | (From 25 Oct) Daily | 1055 | 0750(+1) | 12h 55m | A350-900 | |
SQ319 | (From 9 to 30 Sep) Wed, Fri (From 2 to 24 Oct) Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | 2050 | 1655(+1) | 13h 5m | A350-900 | |
SQ319 | (From 26 Oct) Mon, Tue, Wed, Fri, Sat | 2035 | 1730(+1) | 12h 55m | A350-900 | |
Singapore – Frankfurt | SQ26 | Tue, Thu, Fri, Sat, Sun (Until 24 Oct) | 2355 | 0645(+1) | 12h 50m | A350-900 |
SQ26 | (From 25 Oct) Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | 2355 | 0620(+1) | 13h 25m | A350-900 | |
Frankfurt – Singapore | SQ25 | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun (Until 24 Oct) | 1230 | 0650(+1) | 12h 20m | A350-900 |
SQ25 | (From 25 Oct) Tue, Thu, Fri, Sat, Sun | 1140 | 0650(+1) | 12h 10m | A350-900 | |
Singapore – Zurich | SQ346 | Wed, Fri, Sun (Until 23 Oct) | 0125 | 0815 | 12h 50m | A350-900 |
SQ346 | (From 25 Oct) Wed, Fri, Sun | 0130 | 0750 | 13h 20m | A350-900 | |
Zurich – Singapore | SQ345 | Mon, Thu, Sat (Until 24 Oct) | 1145 | 0555(+1) | 12h 10m | A350-900 |
SQ345 | (From 26 Oct) Mon, Thu, Sat | 1035 | 0600(+1) | 12h 25m | A350-900 | |
Singapore – Amsterdam | SQ324 | Tue, Thu, Sat (Until 24 Oct) | 2355 | 0715(+1) 24 Oct: 0615(+1) | 13h 20m | A350-900 |
SQ324 | (From 27 Oct) Tue, Thu, Sat | 2355 | 0645(+1) | 13h 50m | A350-900 | |
Amsterdam – Singapore | SQ323 | Mon, Thu, Sat (Until 24 Oct) | 1115 | 0555(+1) | 12h 40m | A350-900 |
SQ323 | (From 26 Oct) Mon, Thu, Sat | 1025 | 0555(+1) | 12h 30m | A350-900 | |
Singapore – Milan -Barcelona | SQ378 | Thu (Until 22 Oct) | 2230 | 0745(+1) | 15h 15m | A350-900 |
SQ378 | (From 29 Oct) Thu | 2300 | 0745(+1) | 14h 45m | A350-900 | |
Barcelona – Milan – Singapore | SQ377 | Sat (Until 24 Oct) | 1040 | 0730(+1) | 14h 50m | A350-900 |
SQ377 | (From 31 Oct) Sat | 1040 | 0825(+1) | 14h 45m | A350-900 | |
Singapore – Copenhagen | SQ352 | Thu (Until 22 Oct) | 2350 | 0625(+1) | 12h 50m | A350-900 |
SQ352 | (From 30 Oct) Fri | 0030 | 0635(+1) | 13h 5m | A350-900 | |
Cophenhagen – Singapore | SQ351 | Sat (Until 24 Oct) | 1220 | 0620(+1) | 12h | A350-900 |
SQ351 | (From 31 Oct) Sat | 1230 | 0730(+1) | 12h | A350-900 | |
Singapore – Paris | SQ336 | Wed, Fri, Sun (Until 23 Oct) | 0015 | 0735 | 13h 20m | A350-900 |
SQ336 | (From 25 Oct) Wed, Fri, Sun | 0015 | 0715 | 14h | A350-900 | |
Paris – Singapore | SQ335 | Mon, Thu, Sat (Until 24 Oct) | 1200 | 0650(+1) | 12h 50m | A350-900 |
SQ335 | (From 26 Oct) Mon, Thu, Sat | 1040 | 0615(+1) | 12h35m | A350-900 | |
Singapore – Milan | SQ378 | Thu (Until 22 Oct) | 2230 | 0510(+1) | 12h 40m | A350-900 |
SQ378 | (From 29 Oct) Thu | 2300 | 0510(+1) | 13h 10m | A350-900 | |
Milan – Singapore | SQ377 | Sat (Until 24 Oct) | 1330 | 0730(+1) | 12h | A350-900 |
SQ377 | (From 31 Oct) Sat | 1330 | 0825(+1) | 11h 55m | A350-900 | |
Singapore – Istanbul | SQ392 | Wed (Until 21 Oct) | 2330 | 0630(+1) | 12h | A350-900 |
SQ392 | (From 28 Oct) Wed | 2330 | 0730(+1) | 13h | A350-900 | |
Istanbul – Singapore | SQ391 | Fri (Until 23 Oct) | 0005 | 1705(+1) | 12h | A350-900 |
SQ391 | (From 30 Oct) Fri | 0005 | 1635(+1) | 11h 30m | A350-900 |
USA
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – Los Angeles | SQ38 | Wed, Fri, Sun (Until 23 Oct) | 1700 | 1755 | 15h 55m | A350-900 |
SQ38 | 25, 28 & 30 Oct | 1940 | 1950 | 16h 40m | A350-900 | |
SQ38 | (From 1 Nov) Wed, Fri, Sun | 1940 | 1850 | 16h 40m | A350-900 | |
Los Angeles – Singapore | SQ37 | Mon, Wed, Sat (Until 24 Oct) | 0005 | 0815(+1) | 17h 10m | A350-900 |
SQ37 | 25, 27 & 30 Oct | 2325 | 0815(+1) | 17h 50m | A350-900 | |
SQ37 | (From 1 Nov) Tue, Fri, Sun | 2225 | 0815(+1) | 17h 50m | A350-900 |
Silkair schedule
Silkair will be adding new destinations: Phnom Penh and Cebu (finally) in September, on top of its existing services to Chongqing, Kuala Lumpur and Medan.
Sector | Flight no. | Days operating | Dep | Arr | Duration | Aircraft |
Singapore – Chongqing | MI972 | Mon | 0700 0700 | 1135 1140 | 4h 35m 4h 40m | B737-800 |
Chongqing – Singapore | MI971 | Mon | 1235 1240 | 1730 1725 | 4h 55m 4h 45m | B737-800 |
Singapore – Kuala Lumpur | MI324 | Sat, Sun | 0830 | 0930 | 1h | B737-800 |
MI324 | Tue, Thu | 0920 | 1020 | 1h | B737-800 | |
Kuala Lumpur – Singapore | MI323 | Sat, Sun | 1025 | 1125 | 1h | B737-800 |
MI324 | Tue, Thu | 1110 | 1210 | 1h | B737-800 | |
Singapore – Medan | MI234 | Tue, Sun | 0740 | 0800 | 1h 20m | B737-800 |
MI238 | (From 18 Sep) Fri | 1900 | 1920 | 1h 20m | B737-800 | |
Medan – Singapore | MI233 | Tue, Sun | 0845 | 1105 | 1h 20m | B737-800 |
MI237 | (From 18 Sep) Fri | 2005 | 2220 | 1h 15m | B737-800 | |
Singapore – Cebu | MI560 | Tue, Sun (Until 20 Oct) | 1030 | 1400 | 3h 30m | B737-800 |
MI560 | (From 25 Oct) Tue, Sun | 0925 | 1320 | 3h 55m | B737-800 | |
Cebu – Singapore | MI559 | Tue, Sun (Until 20 Oct) | 1450 | 1835 | 3h 45m | B737-800 |
MI559 | (From 25 Oct) Tue, Sun | 1425 | 1830 | 4h 5m | B737-800 | |
Singapore – Phnom Penh | MI608 | Tue, Sun | 1635 | 1730 | 1h 55m | B737-800 |
Phnom Penh – Singapore | MI607 | Tue, Sun | 1825 | 2125 | 2h | B737-800 |
Final thoughts
With schedules inching up above the 10% of pre-crisis levels, the month-on-month increase is encouraging for the industry and for travellers, although a full recovery will probably take a couple of years.
With no signs of any leisure travel market happening among Asia Pacific countries as of now, a faster pick-up of flight frequencies is unlikely in the coming months. We can only hope that green-lane arrangements are announced soon for leisure travel.